Thống kê xổ số miền Bắc hôm nay thứ thứ 7 ngày 02/11/2024 dựa trên những con loto XSMB hay về nhất vào ngày thứ 7 hàng tuần. Thống kê nhanh với số liệu được ghi nhận chính xác tất cả các giải từ giải 7 đến đặc biệt của đài Nam Định.
1. Thống kê xổ số miền Bắc tần suất loto về nhiều và ít nhất trong 30 ngày
- Tần suất Loto giải đặc biệt và loto các đài về nhiều:
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
03 | 2 lượt | 16 | 15 lượt |
19 | 2 lượt | 39 | 14 lượt |
51 | 2 lượt | 53 | 14 lượt |
58 | 2 lượt | 72 | 14 lượt |
97 | 2 lượt | 75 | 13 lượt |
04 | 1 lượt | 78 | 13 lượt |
09 | 1 lượt | 10 | 12 lượt |
12 | 1 lượt | 36 | 12 lượt |
15 | 1 lượt | 45 | 12 lượt |
27 | 1 lượt | 47 | 12 lượt |
- Tần suất Loto giải đặc biệt và loto các đài về ít:
Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
04 | 1 lượt | 06 | 2 lượt |
09 | 1 lượt | 11 | 3 lượt |
12 | 1 lượt | 14 | 3 lượt |
15 | 1 lượt | 60 | 3 lượt |
27 | 1 lượt | 93 | 3 lượt |
30 | 1 lượt | 04 | 4 lượt |
36 | 1 lượt | 48 | 4 lượt |
39 | 1 lượt | 49 | 4 lượt |
41 | 1 lượt | 67 | 4 lượt |
49 | 1 lượt | 76 | 4 lượt |
2. Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc tuần rồi 26/10/2024
Xem lại kqxsmb thứ 7 tuần trước ngày 26/10/2024: 4UY 5UY 6UY 8UY 10UY 11UY 15UY 17UY 69297 47220 66264 68528 07026 55907 21651 54642 57264 09765 3390 5235 3510 3337 8262 1907 9913 2980 0158 1226 887 620 676 20 45 02 84XSMB Thứ 7 ngày 26/10/2024
Mã ĐB G.1 G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.7
3. Thống kê giải đặc biệt theo tuần XSMB 02/11/2024
Dựa vào bảng thống kê đặc biệt theo tuần từ kết quả xổ số miền Bắc, chúng tôi đã thống kê gđb dài miền bắc trong 7 ngày gần nhất như sau:
Kết quả giải đặc biệt | 2 số cuối giải đặc biệt | Ngày xuất hiện |
---|---|---|
69297 | 97 | 26/10/2024 |
03819 | 19 | 27/10/2024 |
90427 | 27 | 28/10/2024 |
70458 | 58 | 29/10/2024 |
28897 | 97 | 30/10/2024 |
27865 | 65 | 31/10/2024 |
37693 | 93 | 01/11/2024 |
00 | 02/11/2024 |
4. Tổng hợp Loto Gan XSMB thứ 7 ngày 02/11/2024
Bảng thống kê loto gan MB hôm nay 02/11/2024
Loto Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|---|---|---|
04 | 17 lần | 15/10/2024 | 34 |
17 | 17 lần | 15/10/2024 | 29 |
33 | 16 lần | 16/10/2024 | 25 |
08 | 14 lần | 18/10/2024 | 23 |
82 | 12 lần | 20/10/2024 | 26 |
69 | 11 lần | 21/10/2024 | 32 |
14 | 9 lần | 23/10/2024 | 33 |
50 | 9 lần | 23/10/2024 | 26 |
57 | 9 lần | 23/10/2024 | 30 |
70 | 9 lần | 23/10/2024 | 22 |
5. Thống kê loto miền Bắc theo tổng 2 số cuối 02/11/2024
Ngày\Tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2024 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 |
31/10/2024 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
30/10/2024 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 |
29/10/2024 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
28/10/2024 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
27/10/2024 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
26/10/2024 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
25/10/2024 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
24/10/2024 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
23/10/2024 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
22/10/2024 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
21/10/2024 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
20/10/2024 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 |
19/10/2024 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 |
18/10/2024 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
17/10/2024 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 |
16/10/2024 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 |
15/10/2024 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
14/10/2024 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
13/10/2024 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 |
12/10/2024 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
11/10/2024 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
10/10/2024 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 |
09/10/2024 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 |
08/10/2024 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 |
07/10/2024 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
06/10/2024 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
05/10/2024 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 |
04/10/2024 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 |
03/10/2024 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
02/10/2024 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Tổng số lần về | 91 | 92 | 77 | 70 | 70 | 85 | 73 | 80 | 95 | 104 |
Thống kê xổ số miền Bắc là bài viết hỗ trợ người chơi xem nhiều thông tin loto một cách chính xác và chi tiết nhất, về các số liệu cần quan tâm trên cơ sở dữ liệu kết quả xổ số ở các kỳ trước.
Theo dõi thống kê XSMB mỗi ngày tại dudoanxosodientoan.org để có được những con số thống kê miễn phí, nhanh chóng và đầy đủ nhất. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và chúc các bạn may mắn!!