Thống kê xổ số miền Nam hôm nay thứ 4 ngày 10/07/2024 với 3 đài quay thưởng: Cần Thơ - Đồng Nai - Sóc Trăng . Nội dung bài viết bao gồm: thống kê tần suất loto, kết quả xsmn tuần rồi, TK loto kép, bảng thống kê loto gan.
1. Thống kê xo so mien Nam thứ 4 ngày 10/07/2024
Thống kê tần suất xuất hiện của các con loto giải 8, giải đặc biệt và tất cả các giải như sau:
Thống kê tần suất loto xổ số Cần Thơ:
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
15 | 3 lượt | 09 | 3 lượt | 27 | 11 lượt |
56 | 3 lượt | 55 | 2 lượt | 05 | 10 lượt |
33 | 2 lượt | 68 | 2 lượt | 58 | 10 lượt |
90 | 2 lượt | 05 | 2 lượt | 67 | 9 lượt |
10 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 68 | 9 lượt |
16 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 56 | 9 lượt |
19 | 1 lượt | 72 | 1 lượt | 19 | 9 lượt |
23 | 1 lượt | 80 | 1 lượt | 86 | 9 lượt |
27 | 1 lượt | 88 | 1 lượt | 92 | 9 lượt |
31 | 1 lượt | 96 | 1 lượt | 93 | 8 lượt |
Thống kê tần suất loto xổ số Đồng Nai:
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
25 | 2 lượt | 02 | 2 lượt | 83 | 12 lượt |
68 | 2 lượt | 03 | 2 lượt | 74 | 11 lượt |
00 | 1 lượt | 44 | 2 lượt | 98 | 11 lượt |
02 | 1 lượt | 58 | 2 lượt | 57 | 10 lượt |
11 | 1 lượt | 74 | 2 lượt | 23 | 9 lượt |
14 | 1 lượt | 81 | 2 lượt | 37 | 9 lượt |
17 | 1 lượt | 96 | 2 lượt | 96 | 9 lượt |
20 | 1 lượt | 01 | 1 lượt | 14 | 8 lượt |
22 | 1 lượt | 92 | 1 lượt | 52 | 8 lượt |
23 | 1 lượt | 95 | 1 lượt | 60 | 8 lượt |
Thống kê tần suất loto xổ số Sóc Trăng:
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
19 | 2 lượt | 40 | 2 lượt | 37 | 12 lượt |
35 | 2 lượt | 41 | 2 lượt | 89 | 12 lượt |
37 | 2 lượt | 77 | 2 lượt | 19 | 11 lượt |
52 | 2 lượt | 89 | 2 lượt | 41 | 10 lượt |
72 | 2 lượt | 90 | 1 lượt | 61 | 10 lượt |
75 | 2 lượt | 92 | 1 lượt | 79 | 9 lượt |
04 | 1 lượt | 96 | 1 lượt | 99 | 9 lượt |
06 | 1 lượt | 99 | 1 lượt | 77 | 8 lượt |
24 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 90 | 8 lượt |
25 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 91 | 8 lượt |
2. Coi lại kết quả xổ số miền Nam thứ 4 tuần trước 03/07/2024
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 03/07/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 96 | 37 |
G.7 | 779 | 843 | 232 |
G.6 | 5483 5530 5890 | 1380 7735 7327 | 0167 6937 5050 |
G.5 | 6509 | 9468 | 4459 |
G.4 | 87360 96062 69931 77537 57258 62464 84152 | 98024 88492 79092 29732 39044 96522 05275 | 51579 77033 05560 97480 13438 43401 85011 |
G.3 | 65991 78096 | 34628 57360 | 38558 47182 |
G.2 | 50012 | 60424 | 25184 |
G.1 | 82904 | 34415 | 58244 |
G.ĐB | 408403 | 418150 | 790463 |
3. Thống kê loto kép miền Nam
Thống kê lô kép xổ số Miền Nam về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất:
Lô kép Cần Thơ hôm nay: 55 - 88
Lô kép Đồng Nai hôm nay: 00 - 66
Lô kép Sóc Trăng hôm nay: 66 - 88
4. Bảng tổng hợp loto gan các đài XSMN ngày 10/07/2024
Tổng hợp 10 con loto gan lâu về nhất theo từng đài như sau:
Thống kê loto gan Cần Thơ
Loto Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|---|---|---|
10 | 21 lần | 07/02/2024 | 32 |
11 | 16 lần | 13/03/2024 | 32 |
12 | 16 lần | 13/03/2024 | 34 |
16 | 16 lần | 13/03/2024 | 36 |
23 | 14 lần | 27/03/2024 | 35 |
59 | 14 lần | 27/03/2024 | 35 |
76 | 14 lần | 27/03/2024 | 34 |
14 | 13 lần | 03/04/2024 | 39 |
78 | 13 lần | 03/04/2024 | 18 |
79 | 13 lần | 03/04/2024 | 32 |
Thống kê loto gan Đồng Nai
Loto Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|---|---|---|
21 | 28 lần | 20/12/2023 | 28 |
72 | 23 lần | 24/01/2024 | 26 |
06 | 22 lần | 31/01/2024 | 32 |
33 | 16 lần | 13/03/2024 | 25 |
38 | 15 lần | 20/03/2024 | 28 |
07 | 13 lần | 03/04/2024 | 21 |
36 | 13 lần | 03/04/2024 | 26 |
73 | 13 lần | 03/04/2024 | 27 |
43 | 12 lần | 10/04/2024 | 16 |
84 | 12 lần | 10/04/2024 | 27 |
Thống kê loto gan Sóc Trăng
Loto Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|---|---|---|
55 | 24 lần | 17/01/2024 | 42 |
62 | 21 lần | 07/02/2024 | 31 |
18 | 20 lần | 14/02/2024 | 28 |
20 | 19 lần | 21/02/2024 | 58 |
24 | 18 lần | 28/02/2024 | 38 |
65 | 18 lần | 28/02/2024 | 23 |
30 | 17 lần | 06/03/2024 | 22 |
16 | 12 lần | 10/04/2024 | 19 |
48 | 12 lần | 10/04/2024 | 36 |
52 | 12 lần | 10/04/2024 | 29 |
Tất cả những Thống kê 3 đài miền Nam chủ nhật đều dựa trên số lần xuất hiện của các con số từ 00 đến 99 trong bảng kết quả xổ số hàng tuần với biên độ 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày,... nhằm mang tới cho người dùng thông tin xổ số nhanh chóng, chính xác và miễn phí.
Hãy theo dõi dudoanxosodientoan.org mỗi ngày để không bỏ lỡ những những thống kê chính xác, nhanh chóng của miền Nam, miền Trung và miền Bắc hàng ngày.