Thống kê xổ số miền Trung hôm nay thứ 4 ngày 13/11/2024 với 3 đài quay thưởng: Đà Nẵng - Khánh Hòa . Nội dung bài viết bao gồm: thống kê tần suất loto, kết quả xsmt tuần rồi, TK loto kép, bảng thống kê loto gan.
1. Thống kê xổ số miền Trung hôm nay thứ 4 ngày 13/11/2024
Thống kê tần suất xuất hiện của các con loto giải 8, giải đặc biệt và tất cả các giải như sau:
Thống kê tần suất loto xổ số Đà Nẵng:
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 lượt | 17 | 2 lượt | 73 | 13 lượt |
79 | 3 lượt | 20 | 2 lượt | 83 | 11 lượt |
94 | 3 lượt | 83 | 2 lượt | 95 | 10 lượt |
32 | 2 lượt | 85 | 2 lượt | 84 | 9 lượt |
37 | 2 lượt | 87 | 2 lượt | 07 | 9 lượt |
41 | 2 lượt | 98 | 2 lượt | 20 | 9 lượt |
52 | 2 lượt | 00 | 1 lượt | 40 | 9 lượt |
59 | 2 lượt | 02 | 1 lượt | 51 | 9 lượt |
63 | 2 lượt | 09 | 1 lượt | 49 | 8 lượt |
82 | 2 lượt | 89 | 1 lượt | 54 | 8 lượt |
Thống kê tần suất loto xổ số Khánh Hòa:
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
42 | 3 lượt | 86 | 2 lượt | 33 | 12 lượt |
68 | 3 lượt | 81 | 2 lượt | 35 | 10 lượt |
10 | 2 lượt | 82 | 2 lượt | 18 | 9 lượt |
20 | 2 lượt | 83 | 1 lượt | 20 | 9 lượt |
21 | 2 lượt | 91 | 1 lượt | 40 | 9 lượt |
23 | 2 lượt | 93 | 1 lượt | 44 | 9 lượt |
26 | 2 lượt | 94 | 1 lượt | 65 | 9 lượt |
29 | 2 lượt | 96 | 1 lượt | 69 | 8 lượt |
33 | 2 lượt | 06 | 1 lượt | 39 | 8 lượt |
36 | 2 lượt | 08 | 1 lượt | 51 | 8 lượt |
2. Coi lại kết quả xổ số miền Trung thứ 4 tuần trước 06/11/2024
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 06/11/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 63 | 33 |
G.7 | 074 | 061 |
G.6 | 8255 5980 1315 | 7748 3022 9266 |
G.5 | 2528 | 4187 |
G.4 | 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 | 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 |
G.3 | 35965 19528 | 46575 75067 |
G.2 | 82141 | 24140 |
G.1 | 78773 | 87516 |
G.ĐB | 653585 | 863063 |
3. Thống kê loto kép miền Trung
Thống kê lô kép xổ số Miền Trung về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất:
Lô kép Đà Nẵng hôm nay: 11 - 44
Lô kép Khánh Hòa hôm nay: 33 - 44
4. Bảng tổng hợp loto gan các đài XSMT ngày 13/11/2024
Tổng hợp 10 con loto gan lâu về nhất theo từng đài như sau:
Thống kê loto gan Đà Nẵng
Loto Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|---|---|---|
33 | 28 lần | 03/08/2024 | 28 |
72 | 25 lần | 14/08/2024 | 27 |
04 | 21 lần | 28/08/2024 | 22 |
97 | 20 lần | 31/08/2024 | 25 |
50 | 18 lần | 07/09/2024 | 43 |
22 | 15 lần | 18/09/2024 | 25 |
13 | 13 lần | 25/09/2024 | 31 |
43 | 13 lần | 25/09/2024 | 28 |
48 | 13 lần | 25/09/2024 | 36 |
23 | 12 lần | 28/09/2024 | 28 |
Thống kê loto gan Khánh Hòa
Loto Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|---|---|---|
73 | 19 lần | 04/09/2024 | 31 |
60 | 16 lần | 15/09/2024 | 39 |
85 | 16 lần | 15/09/2024 | 26 |
95 | 15 lần | 18/09/2024 | 27 |
24 | 14 lần | 22/09/2024 | 30 |
36 | 13 lần | 25/09/2024 | 22 |
57 | 13 lần | 25/09/2024 | 29 |
04 | 12 lần | 29/09/2024 | 47 |
17 | 9 lần | 09/10/2024 | 25 |
21 | 9 lần | 09/10/2024 | 25 |
Tất cả những Thống kê 3 đài miền Trung chủ nhật đều dựa trên số lần xuất hiện của các con số từ 00 đến 99 trong bảng kết quả xổ số hàng tuần với biên độ 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày,... nhằm mang tới cho người dùng thông tin xổ số nhanh chóng, chính xác và miễn phí.
Hãy theo dõi dudoanxosodientoan.org mỗi ngày để không bỏ lỡ những những thống kê chính xác, nhanh chóng của miền Nam, miền Trung và miền Bắc hàng ngày.