Thống kê xổ số Đồng Nai hôm nay thứ 4 ngày 30/10/2024. Qua việc phân tích các thuật toán, dựa vào dữ liệu kết quả xổ số được lưu trữ trong từng giai đoạn, dudoanxosodientoan.org sẽ đưa ra nhận định các con số khả năng cao xuất hiện trong ngày quay thưởng hôm nay.
Thống kê XSDN Đầu Đuôi 30 ngày gần nhất
Phân tích số đầu (số hàng chục) và số đuôi (số hàng đơn vị) của Kết quả XSDN trong 30 ngày gần nhất từ ngày 30/09/2024 đến 30/10/2024.
Đầu loto kết quả xổ số Đồng Nai đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đầu loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSDN 23/10/2024 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
XSDN 16/10/2024 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
XSDN 09/10/2024 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
XSDN 02/10/2024 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Tổng đầu loto | 5 | 11 | 7 | 3 | 6 | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 |
Đuôi loto kết quả xổ số Đồng Nai đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đuôi loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSDN 23/10/2024 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
XSDN 16/10/2024 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
XSDN 09/10/2024 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
XSDN 02/10/2024 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Tổng đầu loto | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 13 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Thống kê xổ số Đồng Nai - Loto về nhiều và ít nhất trong 30 ngày
Tổng hợp các con loto (các số có 2 chữ số từ 00 đến 99) về nhiều nhất và ít nhất, được chia theo đầu (số hàng chục) trong 30 ngày gần nhất là từ ngày 30/09/2024 đến 30/10/2024.Số lần loto xổ số Đồng Nai về nhiều và ít nhất trong 30 kỳ quay thưởng
Đầu loto Về nhiều nhất Về ít nhất 0 08 05 1 18 13 2 20, 29 21 3 30, 32, 37 36 4 44 40, 48 5 55 59 6 68 69 7 74 73 8 83 88 9 98 91
Phân tích loto xiên 2 và 3 đài xổ số Đồng Nai
Loto xiên Đồng Nai là các cặp số hoặc bộ số thường xuất hiện cùng nhau trong cùng 1 kỳ quay thưởng, nội dung bảng sau là loto xiên 2 và xiên 3 biên độ 10 kỳ quay.
Thống kê loto xiên xổ số Đồng Nai có số lần về nhiều trong 10 ngày gần nhất
Loto xiên 2 hay về | Loto xiên 3 hay về | ||
---|---|---|---|
15 - 54 | 3 lần | 00 - 09 - 52 | 2 lần |
15 - 61 | 3 lần | 00 - 09 - 99 | 2 lần |
18 - 30 | 3 lần | 00 - 44 - 61 | 2 lần |
00 - 09 | 2 lần | 00 - 44 - 86 | 2 lần |
00 - 18 | 2 lần | 00 - 52 - 99 | 2 lần |
00 - 44 | 2 lần | 00 - 61 - 86 | 2 lần |
00 - 52 | 2 lần | 06 - 08 - 35 | 2 lần |
00 - 56 | 2 lần | 06 - 08 - 49 | 2 lần |
00 - 61 | 2 lần | 06 - 08 - 52 | 2 lần |
00 - 71 | 2 lần | 06 - 35 - 49 | 2 lần |
Chúng tôi thường xuyên cập nhất bài viết thống kê xổ số theo từng miền hoặc từng tỉnh cụ thể, quý đọc giải hãy theo dõi dudoanxosodientoan.org mỗi ngày để không bỏ lỡ những những thống kê chính xác, nhanh chóng của miền Nam, miền Trung và miền Bắc hàng ngày.