Thống kê xổ số Khánh Hòa hôm nay chủ nhật ngày 01/12/2024. Qua việc phân tích các thuật toán, dựa vào dữ liệu kết quả xổ số được lưu trữ trong từng giai đoạn, dudoanxosodientoan.org sẽ đưa ra nhận định các con số khả năng cao xuất hiện trong ngày quay thưởng hôm nay.
Thống kê XSKH Đầu Đuôi 30 ngày gần nhất
Phân tích số đầu (số hàng chục) và số đuôi (số hàng đơn vị) của Kết quả XSKH trong 30 ngày gần nhất từ ngày 01/11/2024 đến 01/12/2024.
Đầu loto kết quả xổ số Khánh Hòa đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đầu loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSKH 27/11/2024 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
XSKH 24/11/2024 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
XSKH 20/11/2024 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
XSKH 17/11/2024 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
XSKH 13/11/2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
XSKH 10/11/2024 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
XSKH 06/11/2024 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
XSKH 03/11/2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
Tổng đầu loto | 19 | 14 | 11 | 15 | 19 | 5 | 14 | 12 | 23 | 12 |
Đuôi loto kết quả xổ số Khánh Hòa đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đuôi loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSKH 27/11/2024 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
XSKH 24/11/2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
XSKH 20/11/2024 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
XSKH 17/11/2024 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
XSKH 13/11/2024 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
XSKH 10/11/2024 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
XSKH 06/11/2024 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
XSKH 03/11/2024 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Tổng đầu loto | 17 | 14 | 18 | 12 | 18 | 13 | 11 | 11 | 9 | 21 |
Thống kê xổ số Khánh Hòa - Loto về nhiều và ít nhất trong 30 ngày
Tổng hợp các con loto (các số có 2 chữ số từ 00 đến 99) về nhiều nhất và ít nhất, được chia theo đầu (số hàng chục) trong 30 ngày gần nhất là từ ngày 01/11/2024 đến 01/12/2024.Số lần loto xổ số Khánh Hòa về nhiều và ít nhất trong 30 kỳ quay thưởng
Đầu loto Về nhiều nhất Về ít nhất 0 05 02, 07 1 18 14 2 20, 29 24 3 33 34 4 44 45 5 51, 53, 55 50, 56 6 69 60 7 74 73 8 80 88 9 94, 99 95, 97
Phân tích loto xiên 2 và 3 đài xổ số Khánh Hòa
Loto xiên Khánh Hòa là các cặp số hoặc bộ số thường xuất hiện cùng nhau trong cùng 1 kỳ quay thưởng, nội dung bảng sau là loto xiên 2 và xiên 3 biên độ 10 kỳ quay.
Thống kê loto xiên xổ số Khánh Hòa có số lần về nhiều trong 10 ngày gần nhất
Loto xiên 2 hay về | Loto xiên 3 hay về | ||
---|---|---|---|
83 - 84 | 4 lần | 05 - 83 - 84 | 3 lần |
05 - 65 | 3 lần | 39 - 49 - 72 | 3 lần |
05 - 76 | 3 lần | 00 - 33 - 42 | 2 lần |
05 - 83 | 3 lần | 02 - 29 - 42 | 2 lần |
05 - 84 | 3 lần | 04 - 31 - 69 | 2 lần |
19 - 84 | 3 lần | 04 - 31 - 90 | 2 lần |
39 - 49 | 3 lần | 04 - 69 - 90 | 2 lần |
39 - 72 | 3 lần | 05 - 13 - 65 | 2 lần |
49 - 72 | 3 lần | 05 - 13 - 70 | 2 lần |
72 - 84 | 3 lần | 05 - 15 - 76 | 2 lần |
Chúng tôi thường xuyên cập nhất bài viết thống kê xổ số theo từng miền hoặc từng tỉnh cụ thể, quý đọc giải hãy theo dõi dudoanxosodientoan.org mỗi ngày để không bỏ lỡ những những thống kê chính xác, nhanh chóng của miền Nam, miền Trung và miền Bắc hàng ngày.