Thống kê xổ số miền Trung hôm nay thứ 6 ngày 01/05/2026 với 3 đài quay thưởng: Gia Lai - Ninh Thuận .
1. Thống kê xổ số miền Trung hôm nay thứ 6 ngày 01/05/2026
Thống kê tần suất xuất hiện của các con loto giải 8, giải đặc biệt và tất cả các giải như sau:
Thống kê tần suất loto xổ số Gia Lai:
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2 lượt | 00 | 2 lượt | 93 | 13 lượt |
| 00 | 1 lượt | 07 | 2 lượt | 07 | 11 lượt |
| 01 | 1 lượt | 34 | 2 lượt | 09 | 11 lượt |
| 03 | 1 lượt | 90 | 2 lượt | 44 | 11 lượt |
| 04 | 1 lượt | 99 | 1 lượt | 16 | 10 lượt |
| 15 | 1 lượt | 36 | 1 lượt | 30 | 10 lượt |
| 16 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 96 | 9 lượt |
| 18 | 1 lượt | 45 | 1 lượt | 71 | 9 lượt |
| 23 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 87 | 9 lượt |
| 29 | 1 lượt | 52 | 1 lượt | 82 | 8 lượt |
Thống kê tần suất loto xổ số Ninh Thuận:
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 2 lượt | 36 | 2 lượt | 19 | 12 lượt |
| 21 | 2 lượt | 78 | 2 lượt | 14 | 10 lượt |
| 37 | 2 lượt | 87 | 1 lượt | 21 | 9 lượt |
| 86 | 2 lượt | 93 | 1 lượt | 33 | 9 lượt |
| 00 | 1 lượt | 94 | 1 lượt | 37 | 9 lượt |
| 03 | 1 lượt | 98 | 1 lượt | 39 | 9 lượt |
| 04 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 45 | 9 lượt |
| 07 | 1 lượt | 10 | 1 lượt | 50 | 9 lượt |
| 08 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 56 | 9 lượt |
| 09 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 69 | 9 lượt |
2. Xem lại kết quả xổ số miền Trung thứ 6 tuần trước 24/04/2026
XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 24/04/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 52 |
| G.7 | 861 | 606 |
| G.6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| G.5 | 9083 | 2209 |
| G.4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| G.3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| G.2 | 40941 | 71471 |
| G.1 | 36416 | 39466 |
| G.ĐB | 738100 | 132410 |
3. Thống kê loto kép miền Trung
Thống kê Loto kép xổ số Miền Trung về nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất:
Loto kép Gia Lai hôm nay: 22 - 44
Loto kép Ninh Thuận hôm nay: 33 - 44
4. Bảng tổng hợp loto gan các đài XSMT ngày 01/05/2026
Tổng hợp 10 số gan lâu xuất hiện nhất theo từng đài như sau:
Thống kê loto gan Gia Lai
| Loto Gan | Số lần chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất | Gan CĐ |
|---|---|---|---|
| 72 | 30 lần | 26/09/2025 | 30 |
| 03 | 22 lần | 21/11/2025 | 31 |
| 85 | 22 lần | 21/11/2025 | 26 |
| 94 | 21 lần | 28/11/2025 | 33 |
| 47 | 20 lần | 05/12/2025 | 22 |
| 08 | 19 lần | 12/12/2025 | 32 |
| 84 | 19 lần | 12/12/2025 | 22 |
| 39 | 18 lần | 19/12/2025 | 22 |
| 35 | 17 lần | 26/12/2025 | 37 |
| 56 | 17 lần | 26/12/2025 | 34 |
Thống kê loto gan Ninh Thuận
| Loto Gan | Số lần chưa xuất hiện | Ngày xuất hiện gần nhất | Gan CĐ |
|---|---|---|---|
| 70 | 28 lần | 10/10/2025 | 35 |
| 20 | 27 lần | 17/10/2025 | 33 |
| 67 | 21 lần | 28/11/2025 | 33 |
| 47 | 17 lần | 26/12/2025 | 21 |
| 88 | 17 lần | 26/12/2025 | 24 |
| 90 | 17 lần | 26/12/2025 | 30 |
| 17 | 16 lần | 02/01/2026 | 35 |
| 87 | 14 lần | 16/01/2026 | 27 |
| 05 | 13 lần | 23/01/2026 | 38 |
| 13 | 12 lần | 30/01/2026 | 26 |
Tất cả những Thống kê 3 đài miền Trung thứ 6 đều dựa trên số lần xuất hiện của các con số từ 00 đến 99 trong bảng kết quả xổ số hàng tuần với biên độ 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày,... nhằm mang tới cho người dùng thông tin xổ số nhanh chóng, chính xác và miễn phí.
Hãy theo dõi dudoanxosodientoan.org mỗi ngày để không bỏ lỡ những những thống kê chính xác, nhanh chóng của miền Nam, miền Trung và miền Bắc hàng ngày.